Typ Thaumaturg Grad 18
Spezialisierung _______________________
St
79
Gs
80
Gw
37
Ko
82
In
96
Zt
74
Au
69
pA
69
Wk
91
B
23
Raufen
+ 5
persönlicher Bonus für:
Ausdauer 11Schaden 2Angriff 0
Abwehr 0Resistenz 4/3Zaubern 0
| Geburtsdatum | __________ |
| Alter | 28 rechts. händig |
| Größe | 173 cm |
| Gestalt | mittel, normal Gewicht 77 kg |
| Stand | Mittelschicht |
| Heimat | Waeland |
| Glaube | Fiongrún |
| Besondere Merkmale: |
|
LP-Max.
17
AP-Max.
61
GG
0
SG
9
| Datum | 24.11.2014 | 30.11.2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ES | 6829 | 7249 | |||
| EP | 6829 | 849 | |||
| Geld | 15034 | 19814 | |||
| ES | |||||
| EP | |||||
| Geld |
Liste der gelernten und angeborenen Fertigkeiten
| Fertigkeit | EW | PP |
|---|---|---|
| Abwehr | + 15 | |
| Resistenz | + 15/1 | |
| Richtungssinn | + 12 | |
| Alchimie | + 8 | |
| Beredsamkeit | + 9 | |
| Einhandschlagwaffen | + 7 | |
| Fallen entdecken | + 8 | |
| Fallenmechanik | + 8 | |
| Gaukeln | + 12 | |
| Geschäftssinn | + 8 | |
| Landeskunde Zwerge | + 8 | |
| Landeskunde Waeland | + 8 | |
| Lesen von Zauberschrift | + 14 | |
| Naturkunde | + 8 | |
| Pflanzenkunde | + 8 | |
| Reiten | + 12 | |
| Schlösser öffnen | + 8 | |
| Schreiben Waeliska | + 12 | |
| Schreiben | + 8 | |
| Sprache Comentang | + 12 | |
| Sprache Waeliska | + 18 | |
| Sprache Valinga | + 9 | |
| Sprache Twynedisch | + 10 | |
| Sprache Dvarska | + 8 | |
| Sprache Alaisch | + 8 | |
| Stichwaffen | + 8 | |
| Thaumagraphie | + 10 | |
| Thaumalogie | + 8 | |
| Wagenlenken | + 12 | |
| Zauberkunde | + 8 | |
| Zaubern | + 17 | |
| Zauberstäbe | + 11 |
| Fertigkeit | EW | PP |
|---|---|---|
Sehen +0Nachtsicht +0Hören +0Riechen/Schmecken +0 Sechster Sinn +0