Typ {{.Character.Type}} Grad {{.Character.Grade}}
Spezialisierung _______________________
St
{{.Attributes.St}}
Gs
{{.Attributes.Gs}}
Gw
{{.Attributes.Gw}}
Ko
{{.Attributes.Ko}}
In
{{.Attributes.In}}
Zt
{{.Attributes.Zt}}
Au
{{.Attributes.Au}}
pA
{{.Attributes.PA}}
Wk
{{.Attributes.Wk}}
B
{{.Attributes.B}}
Raufen
+ {{.DerivedValues.Raufen}}
persönlicher Bonus für:
Ausdauer {{.DerivedValues.AusdauerBonus}}Schaden {{.DerivedValues.SchadenBonus}}Angriff {{.DerivedValues.AngriffBonus}}
Abwehr {{.DerivedValues.AbwehrBonus}}Resistenz {{.DerivedValues.ResistenzBonusKoerper}}/{{.DerivedValues.ResistenzBonusGeist}}Zaubern {{.DerivedValues.ZauberBonus}}
| Geburtsdatum | {{.Character.Birthdate}} |
| Alter | {{.Character.Age}} {{.Character.Hand}}-händig |
| Größe | {{.Character.Height}} cm |
| Gestalt | mittel, normal Gewicht {{.Character.Weight}} kg |
| Stand | {{.Character.SocialClass}} |
| Heimat | {{.Character.Herkunft}} |
| Glaube | {{if .Character.Glaube}}{{.Character.Glaube}}{{else}}---{{end}} |
| Besondere Merkmale: |
|
LP-Max.
{{.DerivedValues.LPMax}}
AP-Max.
{{.DerivedValues.APMax}}
GG
{{.DerivedValues.GG}}
SG
{{.DerivedValues.SG}}
| Datum | {{range .GameResults}}{{.Date.Format "02.01.2006"}} | {{end}} {{range $i := iterate 6}}{{if ge $i (len $.GameResults)}}27.12.20213 | {{end}}{{end}}
|---|---|---|
| ES | {{range .GameResults}}{{.ES}} | {{end}} {{range $i := iterate 6}}{{if ge $i (len $.GameResults)}}{{end}}{{end}} |
| EP | {{range .GameResults}}{{.EP}} | {{end}} {{range $i := iterate 6}}{{if ge $i (len $.GameResults)}}{{end}}{{end}} |
| Geld | {{range .GameResults}}{{.Gold}} | {{end}} {{range $i := iterate 6}}{{if ge $i (len $.GameResults)}}{{end}}{{end}} |
| Datum | {{range .GameResults}}{{.Date.Format "02.01.2006"}} | {{end}} {{range $i := iterate 6}}{{if ge $i (len $.GameResults)}}{{end}}{{end}} |
| ES | {{range .GameResults}}{{.ES}} | {{end}} {{range $i := iterate 6}}{{if ge $i (len $.GameResults)}}{{end}}{{end}} |
| EP | {{range .GameResults}}{{.ES}} | {{end}} {{range $i := iterate 6}}{{if ge $i (len $.GameResults)}}{{end}}{{end}} |
| Geld | {{range .GameResults}}{{.Gold}} | {{end}} {{range $i := iterate 6}}{{if ge $i (len $.GameResults)}}{{end}}{{end}} |
Liste der gelernten und angeborenen Fertigkeiten
| Fertigkeit | EW | PP |
|---|---|---|
| {{.Name}} | {{if .Name}}+ {{.Value}}{{else}} {{end}} | {{if .PracticePoints}}{{.PracticePoints}}{{end}} |
| Fertigkeit | EW | PP |
|---|---|---|
| {{.Name}} | {{if .Name}}+ {{.Value}}{{else}} {{end}} | {{if .PracticePoints}}{{.PracticePoints}}{{end}} |
Sehen +{{.DerivedValues.Sehen}}
Nachtsicht +{{.DerivedValues.Sehen}}
Hören +{{.DerivedValues.Horen}}
Riechen/Schmecken +{{.DerivedValues.Riechen}}
Sechster Sinn +{{.DerivedValues.Sechster}}