| Fertigkeit | EW | PP |
|---|---|---|
| Richtungssinn | + 12 | |
| Beredsamkeit | + | |
| Reiten | + 12 | |
| Wagenlenken | + 12 | |
| Entdeckung | + | |
| Fallen entdecken | + 10 | |
| Fingerfertigkeit | + | |
| Fallenmechanik | + 8 | |
| Gaukeln | + 12 | |
| Schlösser öffnen | + 8 | |
| Sozial | + | |
| Beredsamkeit | + 9 | |
| Geschäftssinn | + 10 | |
| Waffen | + | |
| Einhandschlagwaffen | + 7 | |
| Stichwaffen | + 8 | |
| Zauberstäbe | + 11 | |
| Wissen | + | |
| Alchimie | + 10 | |
| Landeskunde Zwerge | + 10 | |
| Landeskunde Waeland | + 10 | |
| Lesen von Zauberschrift | + 16 | |
| Naturkunde | + 10 | |
| Pflanzenkunde | + 10 |
| Fertigkeit | EW | PP |
|---|---|---|
| Schreiben Waeliska | + 14 | |
| Schreiben | + 10 | |
| Sprache Comentang | + 14 | |
| Sprache Waeliska | + 20 | |
| Sprache Valinga | + 11 | |
| Sprache Twynedisch | + 12 | |
| Sprache Dvarska | + 10 | |
| Sprache Alaisch | + 10 | |
| Thaumagraphie | + 10 | |
| Thaumalogie | + 10 | |
| Zauberkunde | + 10 |
| Waffe | Fert. wert |
Schaden | Nah | Waffe | Fert. wert |
Schaden | Nah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magierstab | + 10/1 | 1W6+1 | - | + | |||
| Dolch | + 8 | 1W6+1 | - | + | |||
| Dolch* | + 9 | 1W6+2 | - | + | |||
| Dolch* | + 8 | 1W6+1 | - | + | |||
| Dolch | + 8 | 1W6+1 | - | + | |||
| Streiaxt | + 7 | 1W6+3 | - | + | |||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | Raufen | + 5 | 1W6-2 | ~ | |||
| + | |||||||
Sehen+6
Nachtsicht+6
Hören+6
Riechen/Schmecken+6
Sechster Sinn+6