St
79
Gs
80
Gw
37
Ko
82
In
96
Zt
74
Au
69
pA
69
Wk
91
B
23
Abwehr + 15
+ mit Vert.
waffe
waffe
Resistenz + 19/18
Zaubern + 17
| Fertigkeit | EW | PP |
|---|---|---|
| Richtungssinn | + 12 | |
| Beredsamkeit | + | |
| Reiten | + 12 | |
| Wagenlenken | + 12 | |
| Entdeckung | + | |
| Fallen entdecken | + 10 | |
| Fingerfertigkeit | + | |
| Fallenmechanik | + 8 | |
| Gaukeln | + 12 | |
| Schlösser öffnen | + 8 | |
| Sozial | + | |
| Beredsamkeit | + 9 | |
| Geschäftssinn | + 10 | |
| Waffen | + | |
| Einhandschlagwaffen | + 7 | |
| Stichwaffen | + 8 | |
| Zauberstäbe | + 11 | |
| Wissen | + | |
| Alchimie | + 10 | |
| Landeskunde Zwerge | + 10 | |
| Landeskunde Waeland | + 10 | |
| Lesen von Zauberschrift | + 16 | |
| Naturkunde | + 10 | |
| Pflanzenkunde | + 10 |
| ungelernte Fertigkeiten | |
|---|---|
| alle wenigstens +(0) außer Musizieren, Schreiben, Sprache, Lesen von Zauberschrift | |
| Akrobatik+(6) | Tauchen~(6) |
| Athletik+(6) | Trinken+(3) |
| Balancieren+(6) | Überreden+(6) |
| Betäubungsgriff+(6) | Verführen+(3) |
| Bootfahren+(3) | Verfroren+(3) |
| Einschüchtern+(3) | Verstecken+(3) |
| Klettern+(6) | Wahrnehmung+(6) |
| Menschenkenntnis+(3) | |
| Reiten+(6) | |
| Schwimmen+(3) | |
| Seilkunst+(3) | |
| Stehlen+(3) | |
| Tanzen+(6) | |
| Tarnen+(3) | |
| Fertigkeit | EW | PP |
|---|---|---|
| Schreiben Waeliska | + 14 | |
| Schreiben | + 10 | |
| Sprache Comentang | + 14 | |
| Sprache Waeliska | + 20 | |
| Sprache Valinga | + 11 | |
| Sprache Twynedisch | + 12 | |
| Sprache Dvarska | + 10 | |
| Sprache Alaisch | + 10 | |
| Thaumagraphie | + 10 | |
| Thaumalogie | + 10 | |
| Zauberkunde | + 10 |
| LP 17 | |||||||||||||
| AP 61 |
| Bonus für: | Rüstung | RK LR | -2 auf LP-Verlust | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaden | Angriff | Abwehr | x | mit Rüstung | B 23 | ||
| 2 | 0 | 0 | Lederrüstung | ||||
| mit Rüstung |
0 | 0 | Gw 37 | ||||
| Waffe | Fert. wert |
Schaden | Nah | Waffe | Fert. wert |
Schaden | Nah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magierstab | + 10/1 | 1W6+1 | - | + | |||
| Dolch | + 8 | 1W6+1 | - | + | |||
| Dolch* | + 9 | 1W6+2 | - | + | |||
| Dolch* | + 8 | 1W6+1 | - | + | |||
| Dolch | + 8 | 1W6+1 | - | + | |||
| Streiaxt | + 7 | 1W6+3 | - | + | |||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | + | ||||||
| + | Raufen | + 5 | 1W6-2 | ~ | |||
| + | |||||||
| + | Zauber | PP | |||||
| + | Artefakt | 0 | |||||
| + | Erhaltung | 0 | |||||
| + | Runenstab | 0 | |||||
| + | Vigilignie | 0 | |||||
| + | Zauberblatt | 0 | |||||
| + | Zaubermittel | 0 | |||||
| + | Zauberrune | 0 | |||||
| + | Zaubersatz | 0 | |||||
| + | Zauberschutz | 0 | |||||
| + | Zaubersiegel | 0 | |||||
Sehen+6
Nachtsicht+6
Hören+6
Riechen/Schmecken+6
Sechster Sinn+6