Files
bamort/backend/doc/Lerntabellen.md
T
2025-07-24 07:39:43 +02:00

362 lines
14 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Charakterklassen und die für sie verwendeten Abkürzungen
"As": "Assassine",
"Bb": "Barbar",
"Gl": "Glücksritter",
"Hä": "Händler",
"Kr": "Krieger",
"Sp": "Spitzbube",
"Wa": "Waldläufer",
"Ba": "Barde",
"Or": "Ordensritter",
"Dr": "Druide",
"Hx": "Hexer",
"Ma": "Magier",
"PB": "Priester Beschützers",
"PS": "Priester Streiter",
"Sc": "Schamane",
# Kosten
Geldkosten: 20 GS je TE, 200 GS je LE
Tabelle 8: EP-Kosten für 1 Trainingseinheit (TE)
1 Lerneinheit (LE) kostet das Dreifache an EP (+ 6 EP für Elfen)
| Klasse | Alltag | Freil. | Halbw. | Kampf | Körper | Sozial | Unterw. | Waffen | Wissen |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| As | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| Bb | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 40 |
| Gl | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 |
| Hä | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 |
| Kr | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 40 |
| Sp | 20 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Wa | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Ba | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 |
| Or | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 40 | 20 | 30 |
| Dr | 20 | 10 | 40 | 40 | 20 | 30 | 40 | 40 | 10 |
| Hx | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 |
| Ma | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 10 |
| PB | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | 10 | 40 | 40 | 20 |
| PS | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 |
| Sc | 20 | 10 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 |
Geldkosten: 100 GS je LE
Lernen von Spruchrollen: 1/3 EP je LE bei Erfolg, pauschal 20 GS je Lernversuch
*: Ma erhalten LE für Sprüche aus ihrem Spezialgebiet für 30 EP
Tabelle 9: EP-Kosten für 1 Lerneinheit (LE) für Zauber (+ 6 EP für Elfen).
| Klasse | Beherr. | Beweg. | Erkenn. | Erschaff. | Formen | Veränd. | Zerstören | Wunder | Dweom. | Lied |
|--------|---------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|------|
| Dr | 90 | 60 | 120 | 90 | 60 | 90 | 120 | - | 30 | - |
| Hx | 30 | 90 | 90 | 90 | 60 | 30 | 60 | - | 90 | - |
| Ma* | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
| PB | 60 | 90 | 60 | 90 | 120 | 120 | 90 | 30 | - | - |
| PS | 90 | 90 | 90 | 60 | 120 | 120 | 60 | 30 | - | - |
| Sc | 60 | 90 | 60 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Or | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
# Lern- und Trainingskosten (LE & TE) Seiten 158162
Allgemeiner Hinweis:
* LE = Lerneinheit (zum Erlernen einer neuen Fähigkeit)
* TE = Trainingseinheit (zur Steigerung einer bekannten Fähigkeit)
Ein Lernwert wie „Reiten+12 (Gw)“ bedeutet, dass der Fertigkeitswert 12 beträgt und die zugehörige * Eigenschaft „Gewandtheit“ (Gw) ist.
# Alltag
Lernen:
Schwierigkeit Einträge
leicht (1 LE) Bootfahren+12 (Gs), Glücksspiel+12 (Gs), Klettern+12 (St), Musizieren+12 (Gs), Reiten+12 (Gw), Schwimmen+12 (Gw), Seilkunst+12 (Gs), Wagenlenken+12 (Gs)
normal (1 LE) Schreiben+8 (In), Sprache+8 (In)
schwer (2 LE) Erste Hilfe+8 (Gs), Etikette+8 (In)
sehr schwer (10 LE) Gerätekunde+8 (In), Geschäftssinn+8 (In)
Verbessern (TE):
Stufe +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18
leicht 1 2 5 10 10 20
normal 1 1 1 1 2 2 5 10 10 20
schwer 2 2 5 5 10 10 20 20 50 50
s. schwer 5 5 10 10 20 20 50 50 100 100
# Freiland
Lernen:
Schwierigkeit Einträge
leicht (1 LE) Überleben+8 (In)
normal (2 LE) Naturkunde+8 (In), Pflanzenkunde+8 (In), Tierkunde+8 (In)
schwer (4 LE) Schleichen+8 (Gw), Spurensuche+8 (In), Tarnen+8 (Gw)
Verbessern (TE):
Stufe +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18
leicht 1 1 1 2 2 2 5 5 10 10
normal 2 5 5 10 10 20 20 20 50 50
schwer 5 5 10 10 20 20 50 50 100 100
# Halbwelt
Lernen:
Schwierigkeit Einträge
leicht (1 LE) Balancieren+12 (Gw), Fälschen+12 (Gs), Gaukeln+12 (Gs), Glücksspiel+12 (Gs), Klettern+12 (St)
normal (2 LE) Akrobatik+8 (Gw)
schwer (2 LE) Gassenwissen+8 (In), Stehlen+8 (Gs)
sehr schwer (10 LE) Betäuben+8 (Gs)
Verbessern (TE):
Stufe +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18
leicht 1 2 5 10 10 20
normal 2 2 5 5 10 10 20 20 50 50
schwer 2 5 5 10 10 20 20 50 50 50
s. schwer 5 10 20 20 30 50 80 80 100 100
# Kampf
Lernen:
Schwierigkeit Einträge
leicht (1 LE) Geländelauf+12 (Gw), Reiten+12 (Gw), Reiterkampf+12 (Gw)
normal (2 LE) Anführen+8 (pA), Athletik+8 (St)
schwer (10 LE) Betäuben+8 (Gs)
s. schwer (10 LE) Beidhändiger Kampf+5 (Gs), Kampf in Vollrüstung+5 (St), Fechten+5 (Gs), Scharfschießen+5 (Gs)
Verbessern (TE):
Stufe +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18
leicht 1 2 5 10 10 20
normal 2 2 5 5 10 10 20 20 50 50
schwer 5 10 20 20 30 50 80 80 100 100
s. schwer 2 5 10 10 20 20 30 50 50 100 100 150 200
# Sozial
Lernen:
Schwierigkeit Einträge
leicht (2 LE) Anführen+8 (pA), Etikette+8 (In), Verführen+8 (pA), Verstellen+8 (pA)
normal (2 LE) Beredsamkeit+8 (pA), Gassenwissen+8 (In), Verhören+8 (pA)
schwer (4 LE) Menschenkenntnis+8 (In)
Verbessern (TE):
Stufe +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18
leicht 2 2 5 5 10 10 20 20 50 50
normal 2 5 5 10 10 20 20 50 50 50
schwer 5 5 10 10 20 20 50 50 100 100
# Körper
Lernen:
Schwierigkeit Einträge
leicht (1 LE) Balancieren+12 (Gw), Geländelauf+12 (Gw), Klettern+12 (St), Schwimmen+12 (Gw)
normal (1 LE) Tauchen+8 (Ko)
schwer (2 LE) Akrobatik+8 (Gw), Athletik+8 (St), Laufen+8 (Ko), Meditieren+8 (Wk)
Verbessern (TE):
Stufe +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18
leicht 1 2 5 10 10 20
normal 1 1 2 2 5 10 10 20 20 50
schwer 2 2 5 5 10 10 20 20 50 50
# Unterwelt
Lernen:
Schwierigkeit Einträge
leicht (2 LE) Gassenwissen+8 (In), Stehlen+8 (Gs)
normal (4 LE) Fallen entdecken+8 (In), Schleichen+8 (Gw), Schlösser öffnen+8 (Gs), Spurensuche+8 (In), Tarnen+8 (Gw)
schwer (10 LE) Fallenmechanik+8 (Gs), Meucheln+8 (Gs)
Verbessern (TE):
Stufe +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18
leicht 2 5 5 10 10 20 20 50 50 50
normal 5 5 10 10 20 20 50 50 100 100
schwer 5 10 20 20 30 50 80 80 100 100
# Waffen
Lernen:
Schwierigkeit Einträge
leicht (2 LE) Spießwaffen+5, Stichwaffen+5, Zauberstäbe+5* - Schilde+1,
normal (4 LE) Einhandschlagwaffen+5, Einhandschwerter+5- Stielwurfwaffen+5,
Wurfklingen+5, Wurfspieße+5 - Parierwaffen+1
schwer (6 LE) Fechtwaffen+5, Zweihandschlagwaffen+5, Zweihandschwerter+5 -
Armbrüste+5, Blasrohre+5, Bögen+5, Schleudern+5, Wurfscheiben+5
sehr schwer (8 LE) Kettenwaffen+5, Stockwaffen+5, waffenloser Kampf+5
Hinweis: Waffenfertigkeiten steigen langsamer und kostenintensiver mit zunehmendem Wert.
Verbessern (TE):
Stufe +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18
leicht 1 1 1 2 2 5 10 20 50 100 100 150 150
normal 1 1 2 2 5 10 20 50 50 100 150 150 200
schwer 1 2 2 5 5 10 20 50 100 150 200 300 300
sehr schwer 1 2 2 5 10 20 50 100 150 200 300 300 400
Schilde und Parierwaffen
+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
1 2 10 30 50 100 150
# Wissen
Lernen:
Schwierigkeit Einträge
leicht (1 LE) Lesen von Zauberschrift+8 (In), Schreiben+8 (In), Sprache+8 (In)
normal (2 LE) Erste Hilfe+8 (Gs), Meditieren+8 (Wk)
schwer (2 LE) Alchimie+8 (In), Heilkunde+8 (In), Landeskunde+8 (In), Naturkunde+8 (In), Pflanzenkunde+8 (In), Tierkunde+8 (In), Zauberkunde+8 (In)
Wissenstalente erfordern meist hohe Intelligenz und langfristige Investition.
Verbessern (TE):
Stufe +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18
leicht 1 1 1 1 2 2 5 10 10 20
normal 2 2 5 5 10 10 20 20 50 50
schwer 2 5 5 10 10 20 20 20 50 50
# Körperbeherrschung
Lernen:
Schwierigkeit Einträge
leicht (1 LE) Balancieren+12 (Gw), Geländelauf+12 (Gw), Klettern+12 (St), Schwimmen+12 (Gw)
normal (1 LE) Tauchen+8 (Ko)
schwer (2 LE) Akrobatik+8 (Gw), Athletik+8 (St), Laufen+8 (Ko), Meditieren+8 (Wk)
Verbessern (TE):
Stufe +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18
leicht - - - - 1 2 5 10 10 20
normal 1 1 2 2 5 10 10 20 20 50
schwer 2 2 5 5 10 10 20 20 50 50
# Lernliste Zauber
Die folgende Liste gibt einen
Überblick über die Zauberfähigkeiten, die im Arkanum näher beschrieben sind. Sie sind jeweils nach der für die Lernkosten wichtigen Stufe sortiert, wobei die Zaubersprüche nachder Spezialisierung gegliedert sind.
Hier ist der erste Teil des gewünschten Obsidian-kompatiblen Tabellenformats für die Zauberfähigkeiten:
### Dweomerzauber
| Zauber | Stufe |
| :------------------------- | ----: |
| Kraftspende | 1 |
| Linienlesen | 1 |
| Bärenwut | 2 |
| Baum | 2 |
| Erkennen von Krankheit | 2 |
| Mutlosigkeit | 2 |
| Wandeln wie der Wind | 2 |
| Wundersame Tarnung | 2 |
| Zähmen | 2 |
| Fährtendurft | 3 |
| Lebensflammen | 3 |
| Lindern von Krankheit | 3 |
| Wittern | 3 |
| Zaubersprung | 3 |
| Bannen von Gift | 4 |
| Entgiften | 4 |
| Erkennen von Gift | 4 |
| Lebensstärkung | 4 |
| Naturgeist rufen | 4 |
| Rindenhaut | 4 |
| Schwarm | 4 |
| Tierischer Helfer | 4 |
| Elfenfeuer | 5 |
| Elfenklinge | 5 |
| Feenfluch | 5 |
| Laufen wie der Wind | 5 |
| Lebenskeule | 5 |
| Lebensrettung | 5 |
| Ring des Lebens | 5 |
| Schutzgeist | 5 |
| Tiere rufen | 5 |
| Feenschutz | 6 |
| Feenschwert | 6 |
| Göttliche Eingebung | 8 |
| Rüstung d. Rechtschaffenen | 8 |
| Wort des Lebens | 8 |
| Wort der Trauer | 8 |
| Allheilung | 9 |
| Erheben der Toten | 12 |
### Zauberlied
| Zauber | Stufe |
| :------------------------------ | ----: |
| Das Lied der Feier | 1 |
| Das Lied der Tapferkeit | 1 |
| Die anfeuernde Ballade | 2 |
| Die stählende Ballade | 2 |
| Das Lied des Fesselns | 3 |
| Das Lied der Ruhe | 3 |
| Das Lied des Spottes | 3 |
| Das Lied der Verführung | 3 |
| Das Lied des Wagemuts | 3 |
| Das Loblied | 3 |
| Der verunsichernde Gesang | 3 |
| Der einschläfernde Gesang | 4 |
| Der frohlockende Gesang | 4 |
| Der traurige Gesang | 4 |
| Das Lied der Tanzlust | 5 |
| Die Klänge der Linderung | 5 |
| Die Klänge des Zusammenwachsens | 5 |
| Die überzeugende Stimme | 5 |
| Das Lied der verborg. Kraft | 6 |
| Der betäubende Gesang | 6 |
| Die Hymne der Ordnung | 6 |
| Die Klänge der Genesung | 6 |
| Das Lied des Erinnerns | 7 |
| Das Lied der Liebe | 7 |
| Das Lied des Vergessens | 7 |
| Das Lied der Verzweifl ung | 7 |
| Das Lied der Lockung | 8 |
| Das Lied des Grauens | 9 |
| Das Lied des Wahnsinns | 9 |
| Das Lied des Friedens | 10 |
| Das Lied der Zwietracht | 10 |
| Das Lied des Zorns | 11 |
Hier ist die Tabelle im Obsidian-Markdown-Format für die Kategorien **„Spruch: Beherrschen“** und **„Wundertat“**:
---
### Spruch: Beherrschen
| Zauber | Stufe |
| :---------------------- | ----: |
| Macht über das Selbst | 1 |
| Schlummer | 1 |
| Feuerbienen | 6 |
| Schnellheilung | 6 |
| Lindern von Entkräftung | 7 |
| Linienwanderung | 8 |
| Schlachtenwahnsinn | 8 |
| Zeichen des Lebens | 8 |
| Grüne Hand | 9 |
| Tiergestalt | 9 |
---
### Wundertat
| Zauber | Stufe |
| :------------------------- | ----: |
| Göttl. Schutz v. d. Bösen | 1 |
| Reinigen | 1 |
| Bannen von Dunkelheit | 2 |
| Blutmeisterschaft | 2 |
| Erkennen der Aura | 2 |
| Erkennen von Krankheit | 2 |
| Handauflegen | 2 |
| Heiliger Zorn | 2 |
| Schützende Hülle | 2 |
| Schwingenkeule | 2 |
| Arm der Götter | 3 |
| Erkennen von Besessenheit | 3 |
| Segnen | 3 |
| Verfluchen | 3 |
| Wagemut | 3 |
| Austreibung des Bösen | 4 |
| Bannen von Finsterwerk | 4 |
| Bannen von Gift | 4 |
| Erholung | 4 |
| Göttlicher Schirm | 4 |
| Heilen von Krankheit | 4 |
| Heilen von Wunden | 4 |
| Himmlicher Beschützer | 4 |
| Himmlicher Helfer | 4 |
| Seelenheilung | 4 |
| Strahlender Panzer | 4 |
| Beruhigen | 5 |
| Goldene Wehr | 5 |
| Gottesgabe | 5 |
| Göttlicher Blitz | 5 |
| Göttlicher Schutz v. Magie | 5 |
| Waffensegen | 5 |
| Heilen schwerer Wunden | 6 |
| Vision | 6 |
| Waffenwirbel | 6 |
| Heiliges Wort | 7 |
---
Möchtest du, dass ich mit den restlichen Kategorien (z.B. *Bewegen*, *Erkennen*, *Erschaffen*) weitermache?